El siguiente es el horario para la semana de recuperación del 24 al 28 de noviembre de 2025
Para las sedes: GRANADA, SEDE GRANADA PRIMARIA y SEDE JAIME ROOKE
SEDE GRANADA BACHILLERATO
| FECHA | HORA | ÁREA | GRADOS | DOCENTE DEL AREA |
| LUNES 24 | 6: 15 A 8: 15 AM | ENTORNO VIVO | 1103 | PLUTARCO PEÑA |
| ENTORNO VIVO | 1003 | PAOLA RIAÑO | ||
| MUSICA Y ETICA | 803 | FELIPE GUZMAN | ||
| C. SOCIALES- EMPRENDIMIENTO | 603, 703 | DOLLY PEREZ | ||
| 8:15 a 10:15 AM | ED. FISICA | 603, 703 | RAMIRO SANCHEZ | |
| CIENCIAS NATURALES | 803, 903 | PAOLA RIAÑO | ||
| SENA | 1003, 1103 | WILMER YANGUMA | ||
| 10:15 a 12:15 AM | MUSICA | 703, 603 | FELIPE GUZMAN | |
| MATEMATICAS | 803, 903 | DIANA MENDEZ | ||
| FECHA | HORA | ÁREA | GRADOS | DOCENTE DEL AREA |
| MARTES 25 | 6:15 a 8:15 AM | INGLES | 1003 – 1103 | LAURA |
| ED. FISICA | 803 – 903 | RAMIRO SANCHEZ | ||
| EMPRENDIMIENTO- RELIGION | 603 – 703 | CARLOS PEÑA | ||
| 8:15 a 10:15 AM | C. SOCIALES- EMPRENDIMIENTO | 803-903 | DOLLY PEREZ | |
| INGLES | 603, 703 | LAURA ORJUELA | ||
| ENTORNO FISICO | 1003, 1103 | FRANCISCO LUGO | ||
| MUSICA | 1003 – 1103 | FELIPE GUZMAN | ||
| RELIGION | 803 -903 | CARLOS PEÑA | ||
| FECHA | HORA | |||
| MIERCOLES 26 | 6: 15 A 8: 15 AM | |||
| ENTORNO QUIMICO | 1003 – 1103 | DIEGO RODRIGUEZ | ||
| CASTELLANO | 703 | LAURA ORJUELA | ||
| CIENCIAS NATURALES | 803, 903 | PAOLA RIAÑO | ||
| INFORMATICA | 603 | MARIA AYALA | ||
| 8:15 a 10:15 AM | ||||
| MATEMATICAS | 603 – 703 | ESMERALDA MATEUS | ||
| CASTELLANO | 803, 903 | MARIA AYALA | ||
| C. SOCIALES Y CIENCIAS POLITICAS | 1003, 1103 | INGRID VARGAS | ||
| 10:15 a 12:15 AM | CIENCIAS NATURALES | 603, 703 | PAOLA RIAÑO | |
| INGLES | 803 , 903 | LAURA ORJUELA | ||
| FILOSOFIA | 1003 – 1103 | INGRID VARGAS | ||
| FECHA | HORA | ÁREA | GRADOS | DOCENTE DEL AREA |
| JUEVES 27 | 6: 15 A 8: 15 AM | MUSICA E INFORMATICA | 903 | ROBERT SALCEDO |
| MATEMATICAS | 1003- 1103 | DIANA MENDEZ | ||
| 8:15 a 9:45 AM | GEOMETRIA- ESTADISTICA | 803 – 903 | ESMERALDA MATEUS | |
| INFORMATICA | 1003, 1103 | ROBERT SALCEDO | ||
| CASTLLANO | 603 | DOLLY PEREZ | ||
| 10:15 a 12:15 AM | INFORMATICA | 803, 703 | ROBERT SALCEDO | |
| FILOSOFIA | 903 | INGRID VARGAS | ||
| ED. FISICA | 1003 , 1103 | RAMIREO SANCHEZ | ||
| FECHA | HORA | ÁREA | GRADOS | DOCENTE DEL AREA |
| VIERNES 28 | ||||
| NOTA: EL DÍA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE TODOS LOS DOCENTES ESTAREMOS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SE RECIBIRAN LAS RECUPERACIONES QUE HAYAN QUEDADO PENDIENTES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA | ||||
| QUEDADO PENDIENTES EN EL TRASCURSO DE LA SEMANA | ||||
SEDE GRANADA PRIMARIA
| GRADOS | HORAS | LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| 103 | 12:30 a 3:15 PM | Matematicas | L. Castellana | Matematicas | L. Castellana | Se recibiran nivelaciones pendienes en la principal |
| 203 | ||||||
| 303 | ||||||
| 403 | ||||||
| 503 | ||||||
| DESCANSO | ||||||
| 103 | 3:40 a 5:30 PM | L. Castellana | Matematicas | L. Castellana | Matematicas | Se recibiran nivelaciones pendienes en la principal |
| 203 | ||||||
| 303 | ||||||
| 403 | ||||||
| 503 | ||||||
SEDE JAIME ROOKE
| GRADOS | HORAS | LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| 104 | 6:30 a 9:30 AM | Matematicas | L. Castellana | Matematicas | L. Castellana | Se recibiran nivelaciones pendienes en la principal |
| 204 | ||||||
| 304 | ||||||
| 404 | ||||||
| 504 | ||||||
| DESCANSO | ||||||
| 104 | 10:0 a 11:30 AM | L. Castellana | Matematicas | L. Castellana | Matematicas | Se recibiran nivelaciones pendienes en la principal |
| 204 | ||||||
| 304 | ||||||
| 404 | ||||||
| 504 | ||||||